Самоаудит готовности ДОО № 122 к введению ФГОС дошкольного образования по состоянию на 27.12.2013г.
Критерий | Показатели | Оценка показателя | Выявленная проблема или подтверждение показателя | |
да (1 балл) | нет (0 баллов) | |||
Соответствие нормативной базы ДОО требованиям ФГОС дошкольного образования | Наличие в ДОО плана-графика введения ФГОС
| 1 |
|
|
Создание в ДОО рабочей группы (команды по введению ФГОС дошкольного образования | 1 |
|
| |
Наличие нормативно-правовых документов по введению ФГОС федерального, краевого, муниципального уровней | 1 |
|
| |
Наличие следующих документов в ДОО с внесенными изменениями: |
|
|
| |
Устав ДОО |
| 0 | Не внесены изменения | |
Должностные инструкции, составленные с новыми тарифно-квалификационными требованиями |
| 0 | Не для всех работников разработаны новые инструкции | |
Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работникам, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в условиях реализации ФГОС | 1 |
|
| |
Образовательная программа дошкольного образования, разработанная с учетом Примерных программ | 1 |
|
| |
Договор о предоставлении образовательной услуги с учетом новых нормативно-правовых актов | 1 |
|
| |
Кадровое обеспечение ФГОС ДО | Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами | 1 |
|
|
Наличие специалистов, обеспечивающих оздоровительную и коррекционную работу с детьми | 1 |
|
| |
Уровень квалификации иных работников (для каждой занимаемой должности соответствие квалификационным требованиям) | 1 |
|
| |
Уровень квалификации педагогических работников (для каждой занимаемой должности соответствие квалификационным требованиям) | 1 |
|
| |
Диссеминация (распространение) педагогического опыта | 1 |
|
| |
Непрерывность профессионального развития педагогов: | 1 |
|
| |
Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. Проведение анкетирования. |
| 0 | Не разработан диагностический инструментарий | |
Наличие плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогов (по мере введения ФГОС) | 1 |
|
| |
Наличие плана (раздела плана) работы, обеспечивающей организационное и методическое сопровождение введения ФГОС | 1 |
|
| |
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО** действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам |
| 0 | Площадь групп не соответствует нормативам по количеству детей. Требуется замена детских столов стульчиков в нескольких группах. |
Соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО действующим правилам пожарной и электробезопасности | 1 |
|
| |
Соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО требованиям охраны труда воспитанников и работников | 1 |
|
| |
Соответствие требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) |
| 0 | Недостаточное обеспечение оборудованием для внедрения ИКТ технологий, не отремонтирован бассейн | |
Соблюдение требований к развивающей предметно-пространственной среде | 1 |
|
| |
Психолого-педагогические условия введения ФГОС | Наличие плана консультаций педагогических работников и родителей по вопросам охраны здоровья детей и образования, в том числе инклюзивного (в случае его организации) |
| 0 |
|
Проведение педагогической диагностики (мониторинга) развития детей для решения задач психологического сопровождения и квалифицированной коррекции их развития | 1 |
| Отсутствие единого мониторинга | |
Финансово-экономическое обеспечение | Наличие системы оплаты труда работников в соответствии с требованиями ФГОС | 1 |
|
|
Наличие системы мотивации и стимулирования труда педагогических работников | 1 |
|
| |
Наличие в смете ДОО расходов на средства обучения и воспитания, соответствующих материалов для реализации Программы | 1 |
|
| |
Наличие в смете ДОО расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников | 1 |
|
| |
Организацион-ное обеспечение введения ФГОС | Использование информационных ресурсов образовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией Программы | 1 |
|
|
Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС | 1 |
|
| |
Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся), работодателей по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования |
| 0 |
| |
Использование собственного сайта или других Интернет-ресурсов для публикации и размещения детских образовательных продуктов | 1 |
|
| |
| Итого: | 25 |
|
|
| Уровень готовности: | Высо-кий |
|
|
Количество баллов | Уровни готовности
|
0-10
| Низкий |
11-21
| Средний |
22-31
| Высокий |
*ДОО – дошкольная образовательная организация
**ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования